AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอคโซป ทาวน์ | เสมอ | เลมิงตัน | วอคโซป ทาวน์ | เสมอ | เลมิงตัน | |
| 10.06% | 36.85% | 53.09% | 89.94% | 63.15% | 46.91% | |
| 87.67% | 63% | 49.34% | 87.67% | 63% | 49.34% | |
| 44.97% | 31.58% | 23.45% | 89.94% | 63.15% | 46.91% | |
| 55.65% | 68.15% | 76.21% | 88.71% | 63.71% | 47.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.03 |
1.25 1.00 |
0.83 0.81 |
1.39 1.54 |
4.05 3.69 |
5.60 4.99 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 1.03 |
1.50 1.00 |
0.81 0.67 |
1.27 1.51 |
4.65 3.75 |
6.70 4.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.57 |
4.20 3.70 |
5.75 4.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.04 |
1.50 1.00 |
0.82 0.68 |
1.27 1.51 |
4.65 3.75 |
6.70 4.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
1.25 0.75 |
0.85 0.97 |
1.40 1.65 |
4.50 3.80 |
6.50 4.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
1.25 1.00 |
0.85 0.79 |
1.40 1.55 |
4.40 3.90 |
6.50 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.47 |
1.00 1.25 |
0.87 0.52 |
1.41 1.64 |
4.20 3.50 |
5.80 4.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.47 |
1.00 1.25 |
0.87 0.52 |
1.41 1.64 |
4.20 3.50 |
5.80 4.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.72 |
1.25 0.75 |
0.71 0.93 |
1.36 1.59 |
4.10 3.80 |
6.25 4.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.57 |
4.50 3.85 |
6.75 4.90 |
| [ENG NLN-19] วอคโซป ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 10 | 8 | 17 | 43 | 62 | 38 | 19 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 29 | 20 | 21 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 33 | 18 | 16 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 7 | 15 | 13 | 19 | 26 | 36 | 18 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 8 | 7 | 8 | 14 | 14 | 21 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 7 | 6 | 11 | 12 | 22 | 10 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [ENG NLN-24] เลมิงตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 4 | 7 | 22 | 23 | 61 | 19 | 24 | 12.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 23 | 14 | 24 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 0 | 5 | 12 | 10 | 38 | 5 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 2 | 17 | 14 | 10 | 27 | 23 | 23 | 6.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 1 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 23 | 6.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 1 | 8 | 8 | 4 | 15 | 11 | 23 | 5.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16.7% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | 5-1 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-0 | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| เชสเตอร์ เอฟซี | 2-1 | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| ดาร์ลิงตัน | 2-0 | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| คิงส์ ลินน์ | 1-2 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | 1-3 | บักซ์ตัน เอฟซี |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 0-3 | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| สการ์โบโรห์ | 2-2 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| วอคโซป ทาวน์ | 2-0 | เลมิงตัน |